Konut ve Çatılı İşyeri Kiraları Hakkında
01.01.2019 Tarihinden İtibaren Kira Artışı Hakkında
01.2019 tarih ve 30659 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca kira sözleşmelerinde yapılacak artış bir önceki yılın TÜFE ortalaması ile sınırlandırılmıştır.
- Torba Yasa’nın 56. maddesi (“Kanun Değişikliği”) ile, Türk Borçlar Kanunu’nun 344. maddesi değiştirilmiştir. Buna göre; taşınmaz kira sözleşmelerinde, kira artış oranlarının en fazla bir önceki yıl TÜFE ortalaması miktarında olmasına karar verilmiştir. Bununla birlikte, ilgili sözleşmede, taraflarca daha düşük oranda bir artış yapılması öngörülmüş ise kira artışı belirlenen oran üzerinden yapılacaktır. Önceki dönemde artış oranı Yi-ÜFE değeri üzerinden yapılmaktaydı.
- Yürürlüğe giren kanun değişikliği, konusu konut ve çatılı işyerleri olan veya kamu kurum ve kuruluşları ile yapılan kira sözleşmeleri ile sınırlı olmak üzere yapılmıştır. Torba Yasanın 56 ve 59. maddeleri, TBK’nın 339. “Konut ve Çatılı İşyeri Kiralarına Uygulama Alanı” maddesi ile birlikte değerlendirildiğinde, yapılan kanun değişikliğinin, her türlü konut ve çatılı işyeri vasfındaki taşınmaz kiralamaları (kiracı konumundaki tüzel kişi ve tacirlerin işyeri kiralamaları dahil) ile, kamu kurum ve kuruluşları ile yapılacak her türlü kira sözleşmesinde uygulanacağı değerlendirilmektedir.
- Kanun Değişikliği ile, Türk Borçlar Kanunu’nun 344. maddesinin 3. fıkrasında da değişiklik yapılmıştır. Daha evvel, yabancı para ile yapılan konut ve çatılı işyerlerine dair kira sözleşmelerinde 5 yıl geçmedikçe artış yapılamayacağı belirtilmekte idi. Bu defa yapılan değişiklik ile, Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun hükümlerine ve özellikle geçtiğimiz aylarda yayınlanan, yabancı para cinsinden sözleşmelere dair 16.11.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ ve 32 sayılı CB kararlarına atıf yapılmak, bu düzenlemeler ile getirilen sınırlandırmaların geçerli olduğunun ifade edilmek istendiği değerlendirilmiştir.
- TÜFE artışı hakkında, son zamanlarda yapılan bir diğer mevzuat değişikliği ise Kamu İdarelerinin Taşınmaz kiralamalarına ilişkindir. 16 Ocak 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Kamu İdarelerinin Taşınmaz Kiralamalarına İlişkin Genelge uyarınca da, kira artışlarının en fazla bir önceki yıl TÜFE ortalaması miktarında olmasına karar verilmiştir.
- Kanun değişikliğinin yürürlüğüne dair, Kanun Değişikliği’nin 59. maddesinde, TBK’nın geçici 2. maddesine göre tacir olarak sayılan kişiler ile özel hukuk ve kamu hukuku tüzel kişileri olduğu işyeri kiralarında 344. Maddenin 01.07.2020’ye kadar uygulanamayacağı yönündeki hüküm değiştirilmiştir. Bu suretle, Kanun Değişikliğinde belirtilen TÜFE artış oranına dair düzenlemenin, Torba Yasa’nın 69/b maddesi uyarınca, 01.01.2019 tarihinden itibaren geçerli olmak uygulanmasının mümkün olduğu anlaşılmaktadır.
- Konut ve çatılı işyerlerine veya kamu ile yapılan kira sözleşmelerine dair 2019 yılında yapılması gereken kira artışlarında, sözleşmenin taraflarınca daha aşağı oranda bir artış yapılmasına dair herhangi bir düzenleme öngörülmemiş ise (veya çok sık olduğu üzere (TÜFE+ÜFE)/2 şeklinde düzenlenmiş ise) en fazla 2018 yılı TÜFE ortalaması oranında artış yapılabilecektir. 5 yıldan uzun süreli kira sözleşmelerinde bu oran hakkaniyete aykırı ise kiraya verenin yeni kira bedeli belirlenmesi için dava açma hakkı bulunmaktadır.
TBK’nın mevcut düzenlemesi ile birlikte yeni yapılan kanun değişikliği birlikte değerlendirildiğinde, kiracı olunan konut ve çatılı işyerlerine dair taşınmaz kiralama sözleşmelerinde kiracının lehine düzenleme olduğu düşünülmektedir. Bununla birlikte, ilgili kanun değişikliğinin uygulanması sırasında, kanun değişikliğinin getirdiği düzenlemenin bütün kira sözleşmeleri için geçerli olmadığının göz önüne alınması, her sözleşmenin konusu ve tarafları açısından büyük dikkat ve özenle değerlendirilmesi ve bu şekilde artış oranlarının tespit edilmesi büyük önem arz etmektedir.
11.06.2022 Tarihli Resmi Gazete %25 Artış Oranı
Konutlarda Kira Artış Oranlarının %25’i Aşamayacağını Düzenleyen 7409 Sayılı Kanun
11.06.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “7409 sayılı Avukatlık Kanunu ile Türk Borçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile Türk Borçlar Kanunu’na (TBK) aşağıdaki geçici madde eklenmiştir:
“GEÇİCİ MADDE 1- Konut kiraları bakımından bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih ilâ 1/7/2023 (bu tarih dâhil) tarihleri arasında yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmalar, bir önceki kira yılına ait kira bedelinin yüzde yirmi beşini geçmemek koşuluyla geçerlidir. Bir önceki kira yılının tüketici fiyat endeksindeki on iki aylık ortalamalara göre değişim oranının yüzde yirmi beşin altında kalması halinde değişim oranı geçerlidir. Bu kural, bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde de uygulanır. Bu oranları geçecek şekilde yapılan sözleşmeler, fazla miktar yönünden geçersizdir. Bu fıkra hükmü, 344 üncü maddenin ikinci fıkrası uyarınca hâkim tarafından verilecek kararlar bakımından da uygulanır.”
01.07.2023 tarihine (bu tarih dahil) kadar yenilenen konut kira sözleşmelerinde kira bedelinde en fazla %25 oranında artış yapılabilecektir.
- Yalnızca konut kiraları için hazırlanmış bir hükümdür.
- Geçici düzenlemenin yeni yapılacak kira sözleşmelerine her hangi bir etkisi yoktur.
- Hüküm ayrıca sadece 5 yıllık dönemler içindeki yıllık artışlara ilişkindir. %25 sınırı TBK m.344/2 için uygulanırken 3. fıkra için uygulama alanı bulamayacaktır. Yani üçüncü fıkrada uygulamada kısaca “EMSALE GÖRE BELİRLEME” diye bilinen ve hakim tarafından tüketici fiyat endeksindeki on iki aylık ortalamalara göre değişim oranı, kiralananın durumu ve emsal kira bedelleri göz önünde tutularak hakkaniyete uygun biçimde belirleneceği bu geçici maddenin kapsamı dışında bırakılmıştır.
Kira artışlarına ilişkin yukarıda yer verilen hükümler, Kanun’un Resmi Gazete’de yayımlandığı 11.06.2022 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.
01.07.2024 Tarihine Kadar Uzatılan %25 Oranı Hakkında
6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun Geçici Madde 1 hükmü uyarınca 08.06.2022 – 01.07.2023 tarihleri arasında yenilenecek kira sözleşmelerinde kira artış oranı %25’i geçemeyecek, geçmesi durumunda aşan miktar geçersiz sayılacaktı. İlgili madde hükmünün bitiş tarihi yaklaştıkça ilgili madde hükmünün tekrar uzatılıp uzatılmayacağı kamuoyunda büyük bir merak konusuydu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç %25 kira artış oranı sınırının bir sene daha uzatılacağını açıkladı.
İlgili kanun hükmü 15 Temmuz 2023 tarihinde ve 32249 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. İlgili değişiklikler uyarınca, 02.07.2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 6098 sayılı Borçlar Kanunu’na konut kira sözleşmelerinde kira artış oranının sınırlı olduğuna dair eklenen Geçici Madde 2 hükümleri doğrultusunda %25’lik kira artış oranı 1 Temmuz 2024’e kadar devam edecektir.
2 Temmuz 2023 tarihinden 1 Temmuz 2024 tarihine kadar yenilenecek kiralamalara tabi olan konut kira sözleşmelerinde kira artışları, bir önceki yıl kira tutarının %25’ini geçemeyecektir. Söz konusu üst limit, geçici madde olarak düzenlendiğinden süre bakımından sonradan bir uzatma olmazsa, 2 Temmuz 2023 ila 1 Temmuz 2024 tarihleri arasında geçerli olmakla birlikte bu süre zarfındaki kira artışlarını ele almıştır. Kira artışlarında, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) değişim oranının uygulanması için bir önceki kiralama yılına ilişkin TÜFE değişim oranının, 12 aylık ortalamaya göre %25’in altında olması gerekmektedir. Kira artışının kanunda öngörülen miktarı geçmesi durumunda, aşan miktar geçersiz sayılacaktır.
GEÇİCİ MADDE 2- (Ek: 14/7/2023-7456/23 md.) Konut kiraları bakımından 2/7/2023 ilâ 1/7/2024 (bu tarihler dâhil) tarihleri arasında yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmalar, bir önceki kira yılına ait kira bedelinin yüzde yirmi beşini geçmemek koşuluyla geçerlidir. Bir önceki kira yılının tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre değişim oranının yüzde yirmi beşin altında kalması halinde değişim oranı geçerlidir. Bu kural, bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde de uygulanır. Bu oranları geçecek şekilde yapılan sözleşmeler, fazla miktar yönünden geçersizdir. Bu fıkra hükmü, 344 üncü maddenin ikinci fıkrası uyarınca hâkim tarafından verilecek kararlar bakımından da uygulanır.
Tarafların yeni kiralama döneminde uygulanacak kira artış oranı üzerinde anlaşmaya varamaması halinde ise, geçici kira düzenlemesinde TBK md.344/2 hükmüne yapılan atıf uyarınca, hâkim kira artış oranını takdir ederken konutta fahiş kira artışını sınırlayan işbu değişikliği esas alacaktır. Teoride, TBK md.344/2 hükmü kira artış maddesi bulunmayan kira sözleşmelerine ilişkin olmakla beraber; pratikte, konut kira sözleşmelerinde kira artış maddesinin olmamasına pek rastlanılmamaktadır. TBK md.344/3 hükmünce 5 yıllık süresi dolan kira sözleşmeleri için açılan ‘kira tespit davaları’ ile ilgili olarak, hakimlerin bugünkü emsal kiraları dikkate alarak yüksek miktarda artış kararları vermesinin önüne geçilmesinin daha isabetli olacağı tartışmaya açılmalıdır. Ev sahiplerinin, 5. yılını doldurmuş kiracılar için, kira tespit davası açarak kirayı artırma hakkı olduğunu, burada %25 sınırının olmadığı söylemek gerekir. Bununla birlikte, ev sahiplerinin %25’in üstünde kira zammı istemesi ve kiracının kabul etmemesi ihtimalinde, kira bedelinin eksik ödenmesinden kaynaklı tahliye davası açılması halinde; mahkemeler kanuni düzenleme ile bağlı olduğundan dava reddedilecektir.
Kira artışlarında getirilen işbu üst sınır uygulaması, kapsam bakımından işyerleri için geçerli olmayıp yalnızca konutları kapsamaktadır. Bu nedenle, işyeri kiraları bakımından, Kanunda yer alan TÜFE oranındaki artış kuralı uygulanmaya devam edecektir. Bu düzenleme kira enflasyonu karşısında konut kiracılarını koruyucu bir düzenleme olarak karşımıza çıkmakla birlikte, 2 Temmuz 2024 tarihinden sonra bu düzenlemenin akıbetinin ne olacağı o günkü kira enflasyonuna göre değerlendirilecektir. Özetle, geçici kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, kira sözleşmesini yenileyen tüm konut kiracılarının bu kuraldan yararlanacağını söylemek mümkündür.
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)
TÜFE 2023
2023 | Bir önceki aya göre değişim oranı | Bir önceki yılın aralık ayına göre değişim oranı | Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı | 12 aylık ortalamalara göre değişim oranları | Endeks |
Ocak | 6,65 | 6,65 | 57,68 | 72,45 | 1.203,48 |
Şubat | 3,15 | 10,00 | 55,18 | 71,83 | 1.241,33 |
Mart | 2,29 | 12,52 | 50,51 | 70,20 | 1.269,75 |
Nisan | 2,39 | 15,21 | 43,68 | 67,20 | 1.300,04 |
Mayıs | 0,04 | 15,26 | 39,59 | 63,72 | 1.300,60 |
Haziran | 3,92 | 19,77 | 38,21 | 59,95 | 1.351,59 |
Temmuz | 9,49 | 31,14 | 47,83 | 57,45 | 1.479,84 |
Ağustos | 9,09 | 43,06 | 58,94 | 56,28 | 1.614,31 |
Eylül | 4,75 | 49,86 | 61,53 | 55,30 | 1.691,04 |
Ekim | 3,43 | 55,00 | 61,36 | 54,26 | 1.749,11 |
Kasım | 3,28 | 60,09 | 61,98 | 53,40 | 1.806,50 |
Aralık | 2,93 | 64,77 | 64,77 | 53,86 | 1.859,38 |
TÜFE 2022
2022 | Bir önceki aya göre değişim oranı | Bir önceki yılın aralık ayına göre değişim oranı | Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı | 12 aylık ortalamalara göre değişim oranları | Endeks |
Ocak | 11,10 | 11,10 | 48,69 | 22,58 | 763,23 |
Şubat | 4,81 | 16,45 | 54,44 | 25,98 | 799,93 |
Mart | 5,46 | 22,81 | 61,14 | 29,88 | 843,64 |
Nisan | 7,25 | 31,71 | 69,97 | 34,46 | 904,79 |
Mayıs | 2,98 | 35,64 | 73,50 | 39,33 | 931,76 |
Haziran | 4,95 | 42,35 | 78,62 | 44,54 | 977,90 |
Temmuz | 2,37 | 45,72 | 79,60 | 49,65 | 1.001,03 |
Ağustos | 1,46 | 47,85 | 80,21 | 54,69 | 1.015,65 |
Eylül | 3,08 | 52,40 | 83,45 | 59,91 | 1.046,89 |
Ekim | 3,54 | 57,80 | 85,51 | 65,26 | 1.084,00 |
Kasım | 2,88 | 62,35 | 84,39 | 70,36 | 1.115,26 |
Aralık | 1,18 | 64,27 | 64,27 | 72,31 | 1.128,45 |
TÜFE 2021
2021 | Bir önceki aya göre değişim oranı | Bir önceki yılın aralık ayına göre değişim oranı | Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı | 12 aylık ortalamalara göre değişim oranları | Endeks |
Ocak | 1,68 | 1,68 | 14,97 | 12,53 | 513,30 |
Şubat | 0,91 | 2,6 | 15,61 | 12,81 | 517,96 |
Mart | 1,08 | 3,71 | 16,19 | 13,18 | 523,53 |
Nisan | 1,68 | 5,45 | 17,14 | 13,7 | 532,32 |
Mayıs | 0,89 | 6,39 | 16,59 | 14,13 | 537,05 |
Haziran | 1,94 | 8,45 | 17,53 | 14,55 | 547,48 |
Temmuz | 1,8 | 10,41 | 18,95 | 15,15 | 557,36 |
Ağustos | 1,12 | 11,65 | 19,25 | 15,78 | 563,60 |
Eylül | 1,25 | 13,04 | 19,58 | 16,42 | 570,66 |
Ekim | 2,39 | 15,75 | 19,89 | 17,09 | 584,32 |
Kasım | 3,51 | 19,82 | 21,31 | 17,71 | 604,84 |
Aralık | 13,58 | 36,08 | 36,08 | 19,60 | 686,95 |
TÜFE 2020
2020 | Bir önceki aya göre değişim oranı | Bir önceki yılın aralık ayına göre değişim oranı | Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı | 12 aylık ortalamalara göre değişim oranları | Endeks |
Ocak | 1,35 | 1,35 | 12,15 | 14,52 | 446,45 |
Şubat | 0,35 | 1,71 | 12,37 | 13,94 | 448,02 |
Mart | 0,57 | 2,29 | 11,86 | 13,33 | 450,58 |
Nisan | 0,85 | 3,16 | 10,94 | 12,66 | 454,43 |
Mayıs | 1,36 | 4,57 | 11,39 | 12,1 | 460,62 |
Haziran | 1,13 | 5,75 | 12,62 | 11,88 | 465,84 |
Temmuz | 0,58 | 6,37 | 11,76 | 11,51 | 468,56 |
Ağustos | 0,86 | 7,29 | 11,77 | 11,27 | 472,61 |
Eylül | 0,97 | 8,33 | 11,75 | 11,47 | 477,21 |
Ekim | 2,13 | 10,64 | 11,89 | 11,74 | 487,38 |
Kasım | 2,3 | 13,19 | 14,03 | 12,04 | 498,58 |
Aralık | 1,25 | 14,6 | 14,6 | 12,28 | 504,81 |
TÜFE 2019
2019 | Bir önceki aya göre değişim oranı | Bir önceki yılın aralık ayına göre değişim oranı | Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı | 12 aylık ortalamalara göre değişim oranları | Endeks |
Ocak | 1,06 | 1,06 | 20,35 | 17,16 | 398,07 |
Şubat | 0,16 | 1,23 | 19,67 | 17,93 | 398,71 |
Mart | 1,03 | 2,27 | 19,71 | 18,70 | 402,81 |
Nisan | 1,69 | 4,00 | 19,50 | 19,39 | 409,63 |
Mayıs | 0,95 | 4,99 | 18,71 | 19,91 | 413,52 |
Haziran | 0,03 | 5,01 | 15,72 | 19,88 | 413,63 |
Temmuz | 1,36 | 6,44 | 16,65 | 19,91 | 419,24 |
Ağustos | 0,86 | 7,35 | 15,01 | 19,62 | 422,84 |
Eylül | 0,99 | 8,42 | 9,26 | 18,27 | 427,04 |
Ekim | 2,00 | 10,59 | 8,55 | 16,81 | 435,59 |
Kasım | 0,38 | 11,01 | 10,56 | 15,87 | 437,25 |
Aralık | 0,74 | 11,84 | 11,84 | 15,18 | 440,50 |
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE)
Yİ-ÜFE 2023
2023 | Bir önceki aya göre değişim oranı | Bir önceki yılın aralık ayına göre değişim oranı | Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı | 12 aylık ortalamalara göre değişim oranları | Endeks |
Ocak | 4,15 | 4,15 | 86,46 | 125,53 | 2.105,17 |
Şubat | 1,56 | 5,78 | 76,61 | 120,72 | 2.138,04 |
Mart | 0,44 | 6,25 | 62,45 | 113,73 | 2.147,44 |
Nisan | 0,81 | 7,11 | 52,11 | 105,50 | 2.164,94 |
Mayıs | 0,65 | 7,81 | 40,76 | 95,80 | 2.179,02 |
Haziran | 6,50 | 14,82 | 40,42 | 86,59 | 2.320,72 |
Temmuz | 8,23 | 24,27 | 44,50 | 78,51 | 2.511,75 |
Ağustos | 5,89 | 31,59 | 49,41 | 71,97 | 2.659,60 |
Eylül | 3,40 | 36,06 | 47,44 | 65,55 | 2.749,98 |
Ekim | 1,94 | 38,70 | 39,39 | 58,46 | 2.803,29 |
Kasım | 2,81 | 42,59 | 42,25 | 53,15 | 2.882,04 |
Aralık | 1,14 | 44,22 | 44,22 | 49,93 | 2.915,02 |
Yİ-ÜFE 2022
2022 | Bir önceki aya göre değişim oranı | Bir önceki yılın aralık ayına göre değişim oranı | Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı | 12 aylık ortalamalara göre değişim oranları | Endeks |
Ocak | 10,45 | 10,45 | 93,53 | 49,93 | 1.129,03 |
Şubat | 7,22 | 18,43 | 105,01 | 56,83 | 1.210,60 |
Mart | 9,19 | 29,31 | 114,97 | 64,30 | 1.321,90 |
Nisan | 7,67 | 39,23 | 121,82 | 72,03 | 1.423,27 |
Mayıs | 8,76 | 51,43 | 132,16 | 80,38 | 1.548,01 |
Haziran | 6,77 | 61,68 | 138,31 | 88,77 | 1.652,75 |
Temmuz | 5,17 | 70,04 | 144,61 | 97,30 | 1,738,21 |
Ağustos | 2,41 | 74,13 | 143,75 | 105,39 | 1.780,05 |
Eylül | 4,78 | 82,45 | 151,50 | 114,02 | 1.865,09 |
Ekim | 7,83 | 96,74 | 157,69 | 122,93 | 2.011,03 |
Kasım | 0,74 | 98,20 | 136,02 | 128,94 | 2.026,08 |
Aralık | -0,24 | 97,72 | 97,72 | 128,47 | 2.021,19 |
Yİ-ÜFE 2021
2021 | Bir önceki aya göre değişim oranı | Bir önceki yılın aralık ayına göre değişim oranı | Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı | 12 aylık ortalamalara göre değişim oranları | Endeks |
Ocak | 2,66 | 2,66 | 26,16 | 13,64 | 583,38 |
Şubat | 1,22 | 3,92 | 27,09 | 15,14 | 590,52 |
Mart | 4,13 | 8,21 | 31,20 | 17,04 | 614,93 |
Nisan | 4,34 | 12,91 | 35,17 | 19,44 | 641,63 |
Mayıs | 3,92 | 17,34 | 38,33 | 22,24 | 666,79 |
Haziran | 4,01 | 22,04 | 42,89 | 25,38 | 693,54 |
Temmuz | 2,46 | 25,05 | 44,92 | 28,47 | 710,61 |
Ağustos | 2,77 | 28,51 | 45,52 | 31,34 | 730,28 |
Eylül | 1,55 | 30,50 | 43,96 | 33,83 | 741,58 |
Ekim | 5,24 | 37,34 | 46,31 | 36,20 | 780,45 |
Kasım | 9,99 | 51,06 | 54,62 | 38,94 | 858,43 |
Aralık | 19,08 | 79,89 | 79,89 | 43,86 | 1.022,25 |
Yİ-ÜFE 2020
2020 | Bir önceki aya göre değişim oranı | Bir önceki yılın aralık ayına göre değişim oranı | Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı | 12 aylık ortalamalara göre değişim oranları | Endeks |
Ocak | 1,84 | 1,84 | 8,84 | 15,71 | 462,42 |
Şubat | 0,48 | 2,33 | 9,26 | 14,18 | 464,64 |
Mart | 0,87 | 3,22 | 8,50 | 12,61 | 468,69 |
Nisan | 1,28 | 4,54 | 6,71 | 10,87 | 474,69 |
Mayıs | 1,54 | 6,15 | 5,53 | 9,14 | 482,02 |
Haziran | 0,69 | 6,89 | 6,17 | 7,74 | 485,37 |
Temmuz | 1,02 | 7,98 | 8,33 | 6,81 | 490,33 |
Ağustos | 2,35 | 10,52 | 11,53 | 6,71 | 501,85 |
Eylül | 2,65 | 13,44 | 14,33 | 7,71 | 515,13 |
Ekim | 3,55 | 17,48 | 18,20 | 9,11 | 533,44 |
Kasım | 4,08 | 22,26 | 23,11 | 10,69 | 555,18 |
Aralık | 2,36 | 25,15 | 25,15 | 12,18 | 568,27 |
Yİ-ÜFE 2019
2019 | Bir önceki aya göre değişim oranı | Bir önceki yılın aralık ayına göre değişim oranı | Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı | 12 aylık ortalamalara göre değişim oranları | Endeks |
Ocak | 0,45 | 0,45 | 32,93 | 28,70 | 424,86 |
Şubat | 0,09 | 0,55 | 29,59 | 29,97 | 425,26 |
Mart | 1,58 | 2,14 | 29,64 | 31,17 | 431,98 |
Nisan | 2,98 | 5,18 | 30,12 | 32,24 | 444,85 |
Mayıs | 2,67 | 7,99 | 28,71 | 32,85 | 456,74 |
Haziran | 0,09 | 8,09 | 25,04 | 32,81 | 457,16 |
Temmuz | -0,99 | 7,02 | 21,66 | 32,24 | 452,63 |
Ağustos | -0,59 | 6,39 | 13,45 | 30,51 | 449,96 |
Eylül | 0,13 | 6,53 | 2,45 | 26,44 | 450,55 |
Ekim | 0,17 | 6,71 | 1,70 | 22,58 | 451,31 |
Kasım | -0,08 | 6,63 | 4,26 | 19,68 | 450,97 |
Aralık | 0,69 | 7,36 | 7,36 | 17,56 | 454,08 |
Yİ-ÜFE 2018
2018 | Bir önceki aya göre değişim oranı | Bir önceki yılın aralık ayına göre değişim oranı | Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı | 12 aylık ortalamalara göre değişim oranları | Endeks |
Ocak | 0,99 | 0,99 | 12,14 | 15,66 | 319,60 |
Şubat | 2,68 | 3,69 | 13,71 | 15,50 | 328,17 |
Mart | 1,54 | 5,29 | 14,28 | 15,35 | 333,21 |
Nisan | 2,60 | 8,03 | 16,37 | 15,36 | 341,88 |
Mayıs | 3,79 | 12,12 | 20,16 | 15,80 | 354,85 |
Haziran | 3,03 | 15,52 | 23,71 | 16,57 | 365,60 |
Temmuz | 1,77 | 17,56 | 25,00 | 17,41 | 372,06 |
Ağustos | 6,60 | 25,32 | 32,13 | 18,78 | 396,62 |
Eylül | 10,88 | 38,96 | 46,15 | 21,36 | 439,78 |
Ekim | 0,91 | 40,22 | 45,01 | 23,73 | 443,78 |
Kasım | -2,53 | 36,68 | 38,54 | 25,52 | 432,55 |
Aralık | -2,22 | 33,64 | 33,64 | 27,01 | 422,94 |
Yİ-ÜFE 2017
2017 | Bir önceki aya göre değişim oranı | Bir önceki yılın aralık ayına göre değişim oranı | Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı | 12 aylık ortalamalara göre değişim oranları | Endeks |
Ocak | 3,98 | 3,98 | 13,69 | 4,96 | 284,99 |
Şubat | 1,26 | 5,29 | 15,36 | 5,87 | 288,59 |
Mart | 1,04 | 6,38 | 16,09 | 6,89 | 291,58 |
Nisan | 0,76 | 7,19 | 16,37 | 8,01 | 293,79 |
Mayıs | 0,52 | 7,74 | 15,26 | 9,02 | 295,31 |
Haziran | 0,07 | 7,82 | 14,87 | 9,98 | 295,52 |
Temmuz | 0,72 | 8,60 | 15,45 | 10,94 | 297,65 |
Ağustos | 0,85 | 9,52 | 16,34 | 12,05 | 300,18 |
Eylül | 0,24 | 9,78 | 16,28 | 13,26 | 300,90 |
Ekim | 1,71 | 11,66 | 17,28 | 14,47 | 306,04 |
Kasım | 2,02 | 13,91 | 17,30 | 15,38 | 312,21 |
Aralık | 1,37 | 15,47 | 15,47 | 15,82 | 316,48 |
Yİ-ÜFE 2016
2016 | Bir önceki aya göre değişim oranı | Bir önceki yılın aralık ayına göre değişim oranı | Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı | 12 aylık ortalamalara göre değişim oranları | Endeks |
Ocak | 0,55 | 0,55 | 5,94 | 5,50 | 250,67 |
Şubat | -0,20 | 0,34 | 4,47 | 5,61 | 250,16 |
Mart | 0,40 | 0,75 | 3,80 | 5,64 | 251,17 |
Nisan | 0,52 | 1,27 | 2,87 | 5,47 | 252,47 |
Mayıs | 1,48 | 2,77 | 3,25 | 5,19 | 256,21 |
Haziran | 0,41 | 3,19 | 3,41 | 4,91 | 257,27 |
Temmuz | 0,21 | 3,41 | 3,96 | 4,77 | 257,81 |
Ağustos | 0,08 | 3,49 | 3,03 | 4,51 | 258,01 |
Eylül | 0,29 | 3,79 | 1,78 | 4,07 | 258,77 |
Ekim | 0,84 | 4,66 | 2,84 | 3,83 | 260,94 |
Kasım | 2,00 | 6,76 | 6,41 | 3,93 | 266,16 |
Aralık | 2,98 | 9,94 | 9,94 | 4,30 | 274,09 |
Yİ-ÜFE 2015
2015 | Bir önceki aya göre değişim oranı | Bir önceki yılın aralık ayına göre değişim oranı | Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı | 12 aylık ortalamalara göre değişim oranları | Endeks |
Ocak | 0,33 | 0,33 | 3,28 | 9,59 | 236,61 |
Şubat | 1,20 | 1,53 | 3,10 | 8,79 | 239,46 |
Mart | 1,05 | 2,60 | 3,41 | 8,03 | 241,97 |
Nisan | 1,43 | 4,06 | 4,80 | 7,36 | 245,42 |
Mayıs | 1,11 | 5,22 | 6,52 | 6,98 | 248,15 |
Haziran | 0,25 | 5,49 | 6,73 | 6,74 | 248,78 |
Temmuz | -0,32 | 5,15 | 5,62 | 6,43 | 247,99 |
Ağustos | 0,98 | 6,19 | 6,21 | 6,14 | 250,43 |
Eylül | 1,53 | 7,81 | 6,92 | 5,92 | 254,25 |
Ekim | -0,20 | 7,59 | 5,74 | 5,58 | 253,74 |
Kasım | -1,42 | 6,06 | 5,25 | 5,33 | 250,13 |
Aralık | -0,33 | 5,71 | 5,71 | 5,28 | 249,31 |
Yİ-ÜFE 2014
2014 | Bir önceki aya göre değişim oranı | Bir önceki yılın aralık ayına göre değişim oranı | Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı | 12 aylık ortalamalara göre değişim oranları | Endeks |
Ocak | 3,32 | 3,32 | 10,72 | 5,22 | 229,10 |
Şubat | 1,38 | 4,75 | 12,40 | 6,11 | 232,27 |
Mart | 0,74 | 5,52 | 12,31 | 6,95 | 233,98 |
Nisan | 0,09 | 5,61 | 12,98 | 7,89 | 234,18 |
Mayıs | -0,52 | 5,06 | 11,28 | 8,66 | 232,96 |
Haziran | 0,06 | 5,12 | 9,75 | 9,03 | 233,09 |
Temmuz | 0,73 | 5,89 | 9,46 | 9,26 | 234,79 |
Ağustos | 0,42 | 6,33 | 9,88 | 9,55 | 235,78 |
Eylül | 0,85 | 7,24 | 9,84 | 9,84 | 237,79 |
Ekim | 0,92 | 8,22 | 10,10 | 10,11 | 239,97 |
Kasım | -0,97 | 7,18 | 8,36 | 10,32 | 237,65 |
Aralık | -0,76 | 6,36 | 6,36 | 10,25 | 235,84 |
Yİ-ÜFE 2013
