Hesaplamalar
BİRİNCİ KISIM – Para Olmayan Uyuşmazlıklar (Saatlik Ücret)
| No | Uyuşmazlık Türü | 2 Kişi (Taraf Başına) | 3-5 Kişi | 6-10 Kişi | 11+ Kişi |
| 1 | Aile Hukuku | 1.000,00 TL | 2.200,00 TL | 2.300,00 TL | 2.400,00 TL |
| 2 | Ticari | 1.500,00 TL | 3.200,00 TL | 3.300,00 TL | 3.400,00 TL |
| 3 | İşçi-İşveren | 1.130,00 TL | 2.460,00 TL | 2.560,00 TL | 2.660,00 TL |
| 4 | Tüketici | 1.000,00 TL | 2.200,00 TL | 2.300,00 TL | 2.400,00 TL |
| 5 | Kira / Komşu Hakkı / Kat Mülkiyeti | 1.170,00 TL | 2.540,00 TL | 2.640,00 TL | 2.740,00 TL |
| 6 | Ortaklığın Giderilmesi | 1.170,00 TL | 2.540,00 TL | 2.640,00 TL | 2.740,00 TL |
| 7 | Diğer | 1.000,00 TL | 2.200,00 TL | 2.300,00 TL | 2.400,00 TL |
İKİNCİ KISIM – Para Olan Uyuşmazlıklar (Anlaşılan Miktara Göre Oran)
| No | Anlaşılan Miktar Dilimi | Tek Arabulucu | Birden Fazla Arabulucu |
| 1 | İlk 600.000,00 TL | %6 | %9 |
| 2 | Sonra gelen 960.000,00 TL | %5 | %7,5 |
| 3 | Sonra gelen 1.560.000,00 TL | %4 | %6 |
| 4 | Sonra gelen 3.120.000,00 TL | %3 | %4,5 |
| 5 | Sonra gelen 9.360.000,00 TL | %2 | %3 |
| 6 | Sonra gelen 12.480.000,00 TL | %1,5 | %2,5 |
| 7 | Sonra gelen 24.960.000,00 TL | %1 | %1,5 |
| 8 | 53.040.000,00 TL’den yukarısı | %0,5 | %1 |